Tradycyjnie już kandydat prawicowy zdecydowanie zwyciężył w Stanach Zjednoczonych. Głosami Polonii amerykańskiej Andrzej Duda zwyciężyłby tam w I turze. Rafał Trzaskowski natomiast najlepszy wynik osiągnął na Dalekim Wschodzie.

Dane z 90 proc. komisji wyborczych wskazują na wygraną Andrzeja Dudy oraz dalszą walkę w II turze z Rafałem Trzaskowskim. A jak głosowali Polacy za granicą?

USA: Duda 50,7%, Trzaskowski 34,6%, Hołownia 6,2%, Bosak 5,4%

Japonia: Trzaskowski 48,09%, Hołownia 16,22%, Biedroń 13,17%, Duda 10,31%

Chiny: Trzaskowski ,58,66%, Hołownia 13,85%, Biedroń 8,44%, Bosak 7,58%

Tajwan: Trzaskowski 48,13%, Biedroń 15,63%, Hołownia 14,38%, Bosak 13,13%

Korea: Trzaskowski 60%, Biedroń 13,79%, Hołownia 13,10%, Duda 7,59%

Indonezja: Trzaskowski 62,20%, Hołownia 14,63%, Duda 10,98%, Bosak 9,76%

Filipiny: Trzaskowski 61,54%, Duda 23,08%, Hołownia 7,69%, Bosak 3,85%

ks/ PAP